Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u primeni od 01.02.2020. godine
Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine („Službeni glasnik RS“ broj 5 od 22.01.2020. godine ).
U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu.
| R.br. | Naziv primanja | Neoporezivi iznosi (RSD) | |
| U primeni od
01.02.2020. do 31.01.2021. |
U primeni od
01.02.2019. do 31.01.2020. |
||
| I | Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG | ||
| 1. | Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 69.789 | 68.488 |
| 2. | Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)
* Od 1. 1. 2020. do 31. 1. 2020. u primeni je neoporezivi iznos od 30.000 dinara. |
* 30.570 | 11.741 |
| 3. | Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 9.970 | 9.784 |
| 4. | Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 5.353 | 5.253 |
| 5. | Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 13.248 | 13.001 |
| 6. | Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)
** Od 1. 1. 2020. do 31. 1. 2020. u primeni je neoporezivi iznos od 100.000 dinara. |
** 101.900 | – |
| II | Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG | ||
| 1. | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 3.988 | 3.914 |
| 2. | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 2.394 | 2.349 |
| 3. | Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) | 6.980 | 6.850 |
| 4. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 39.881 | 39.137 |
| 5. | Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 9.970 | 9.784 |
| 6. | Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 19.939 | 19.567 |
| 7. | Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 69.789 | 68.488 |
| III | Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje | ||
| 1. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 5.984 | 5.872 |
| IV | Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG | ||
| 1. | Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću | 101.900 | 100.000 |
| V | Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG | ||
| 1. | Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca | 13.248 | 13.001 |
Usklađivanje se vrši jednom godišnje, stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.
Iznosi se usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike
Vlada Republike Srbije u Službenom glasniku RS objavljuje usklađene dinarske iznose koji se primenjuju od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.
